| L.p | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Nesta Toruń | 34 | 102 | 301 – 52 |
| 2 | HC GKS Katowice | 34 | 76 | 208 – 120 |
| 3 | Bisset Polonia Bytom | 34 | 75 | 231 – 119 |
| 4 | MUKS Orlik Opole | 34 | 65 | 218 – 132 |
| 5 | UKHS Mazowsze Legia Warszawa | 33 | 56 | 203 – 138 |
| 6 | SMS I PZHL | 36 | 45 | 127 – 179 |
| 7 | UKH Unia Oświęcim/CLJ | 24 | 33 | 82 – 105 |
| 8 | MMKS Podhale Nowy Targ/CLJ | 24 | 32 | 95 – 119 |
| 9 | Stoczniowiec Gdańsk/CLJ | 24 | 32 | 84 – 114 |
| 10 | UKS Sielec Sosnowiec | 34 | 23 | 99 – 269 |
| 11 | MKS Sokoły Toruń/CLJ | 24 | 16 | 74 – 152 |
| 12 | KKS Naprzód Janów/CLJ | 22 | 14 | 62 – 187 |
| 13 | SMS II PZHL | 24 | 7 | 57 – 148 |
Następny mecz
vs. 
GKS Katowice - Warta Poznań
Stadion miejski, ul. Bukowa 1, 16.05.2012. godzina: 19:00Tabela
Lp Drużyna M PKT Bramki 1 Pogoń Szczecin 19 38 36-15 2 Zawisza Bydgoszcz 20 37 26-18 3 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 19 34 27-15 4 Kolejarz Stróże 20 33 22-18 ... 11 GKS Katowice 20 23 23-23 Najnowsze wpisy
Nowości na stronie
- 14.05.12 | Śpiewnik GieKSiarzy z Giszowca
- 10.05.12 | Graffiti
- 10.05.12 | Ciekawe zdjęcia
Artykuły GieKSainfo.plLicznik odwiedzin
Licznik wejść:
Brynów1964

